摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMCR03-7 | HMCR03-0 | HMCR03-1 | HMCR03-2 | HMCRE03-0 | HMCRE03-1 | HMCRE03-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 254 | 357 | 405 | 445 | 516 | 580 | 636 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 635 | 892 | 1012 | 1112 | 1290 | 1450 | 1590 |
| 最大扭矩 (N・m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 | 1310 | 1470 | 1620 |
| 额定转速 (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 | 160 | 125 | 125 |
| 转速范围 (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 | 0-330 | 0-295 | 0-270 |
| 最大功率 (kW) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |



本系列替代波克兰行走马达凭借优异的高转速特性与完美的兼容性,广泛应用于各类需要低速大扭矩行走驱动的设备:


