摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMS08-6 | HMS08-8 | HMS08-9 | HMS08-0 | HMS08-1 | HMS08-2 | HMSE08-0 | HMSE08-1 | HMSE08-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 467 | 627 | 702 | 780 | 857 | 934 | 1043 | 1146 | 1248 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 743 | 997 | 1116 | 1240 | 1363 | 1485 | 1658 | 1822 | 1984 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 1858 | 2493 | 2790 | 3100 | 3408 | 3713 | 4145 | 4555 | 4960 |
| 最大扭矩 (N・m) | 1890 | 2500 | 2800 | 3150 | 3450 | 3750 | 4200 | 4600 | 5050 |
| 额定转速 (r/min) | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 转速范围 (r/min) | 0-210 | 0-210 | 0-185 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 | 0-110 | 0-105 |
| 最大功率 (kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 整机重量 (kg) | 60(无制动)/ 79(带制动) | - | - | - | - | - | - | - | - |


本系列波克兰中重型替代行走马达凭借优异的综合性能与完美的兼容性,广泛应用于各类需要中高扭矩行走驱动的设备:
