摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMCR10-0 | HMCR10-1 | HMCR10-2 | HMCRE10-0 | HMCRE10-1 | HMCRE10-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 3100 | 3417.5 | 3735 | 4450 | 4967.5 | 5325 |
| 最大扭矩 (N・m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 额定转速 (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 转速范围 (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| 最大功率 (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |


本系列波克兰重载替代行走马达凭借超强的承载能力与完美的兼容性,广泛应用于各类需要超大扭矩重载行走驱动的设备:
