摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMS05-6 | HMS05-8 | HMS05-0 | HMS05-1 | HMS05-2 | HMSE05-8 | HMSE05-0 | HMSE05-1 | HMSE05-2 | HMSE05-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 413 | 598 | 744 | 817 | 890 | 800 | 994 | 1094 | 1193 | 1304 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 1033 | 1495 | 1860 | 2043 | 2225 | 2000 | 2485 | 2735 | 2983 | 3260 |
| 最大扭矩 (N・m) | 1050 | 1500 | 1850 | 2050 | 2250 | 2030 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 |
| 额定转速 (r/min) | 160 | 160 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 转速范围 (r/min) | 0-265 | 0-250 | 0-240 | 0-220 | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-175 | 0-160 | 0-140 |
| 最大功率 (kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 整机重量 (kg) | 40(无制动)/ 50(带制动) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本系列波克兰中重型替代行走马达凭借优异的综合性能与完美的兼容性,广泛应用于各类需要中高扭矩行走驱动的设备:
