摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMCR05-8 | HMCR05-0 | HMCR05-1 | HMCR05-2 | HMCRE05-9 | HMCRE05-0 | HMCRE05-1 | HMCRE05-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 604 | 747 | 826 | 890 | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 1510 | 1867.5 | 2065 | 2225 | 2462.5 | 2770 | 2980 | 3225 |
| 最大扭矩 (N・m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| 额定转速 (r/min) | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 转速范围 (r/min) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| 最大功率 (kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 |


本系列替代波克兰行走马达凭借超强的承载能力与完美的兼容性,广泛应用于各类需要大扭矩重载行走驱动的设备:
