摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMK18-8 | HMK18-9 | HMK18-0 | HMK18-1 | HMK18-2 | HMKE18-0 | HMKE18-1 | HMKE18-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 2218 | 2498 | 2778 | 3038 | 3337 | 3721 | 4047 | 4471 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 5545 | 6245 | 6945 | 7595 | 8342 | 9302 | 10117 | 11177 |
| 最大扭矩 (N・m) | 6986 | 7868 | 8750 | 9569 | 10511 | 11721 | 12748 | 14083 |
| 额定转速 (r/min) | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| 转速范围 (r/min) | 0-155 | 0-140 | 0-125 | 0-115 | 0-100 | 0-90 | 0-85 | 0-75 |
| 最大功率 (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 整机重量 (kg) | 95(无制动)/ 122.5(带制动) | - | - | - | - | - | - | - |
注:标准排量最大功率 70kW,变排量优先旋向 47kW,变排量非优先旋向 35kW


本系列波克兰超重型替代行走马达凭借超强的承载能力与完美的兼容性,广泛应用于各类需要超大扭矩重载行走驱动的设备:

