摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
齿轮泵
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器
CMF-F3系列齿轮马达旁体采用高强度铝合金材料,内部结构采用轴向回隙浮动补偿、径向平衡、 DU自潮涝等多项先进技术。该系列马这具有工作压力高、容积效率高、启动扭矩小、寿命长等优点,应用于起重机械、筑路机械、环保机械、石油机械等行业。
外部材料采用高强度铝合金材料
可靠性高,高温启动性能好
工作压力高,容积效率高
起动扭矩小,输出扭矩大
输出流量脉动小,马达运转平稳,噪音低
具有抵抗轴向力和径向力的能力
| 型号 | 公称排量 (ml/r) | 额定压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 容积效率 (%) | 输出扭矩 (N·m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF-E520-AFPS | 20 | 16/20 | 600-3000 | ≥90 | 41.3 | 7.3 |
| CMF-E532-AFPS | 32 | 16/20 | 600-3000 | ≥90 | 66.0 | 7.5 |
| CMF-E540-AFPS | 40 | 16/20 | 600-3000 | ≥90 | 82.5 | 7.9 |
| CMF-E545-AFPS | 45 | 16/20 | 600-3000 | ≥90 | 92.8 | 8.1 |
| CMF-E550-AFPS | 50 | 16/20 | 600-3000 | ≥90 | 103.1 | 8.4 |
| 型号 | 公称排量 (ml/r) | 额定压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 容积效率 (%) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMF-F304-AL** | 04 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 3.0 |
| CMF-F306-AL** | 06 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 3.4 |
| CMF-F308-AL** | 08 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 3.9 |
| CMF-F310-AL** | 10 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.0 |
| CMF-F312-AL** | 12 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.2 |
| CMF-F315-AL** | 15 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.3 |
| CMF-F316-AL** | 16 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.4 |
| CMF-F320-AL** | 20 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.5 |
| CMF-F325-AL** | 25 | 20 | 800-3000 | ≥90 | 4.8 |
1.风机直驱
2.水泵
3.割草/切割
4.链条
5.起重机械
6.筑路机械
7.环保机械
8.石油机械

