摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMS50-7 | HMS50-8 | HMS50-0 | HMS50-2 |
|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 3500 | 4008 | 4997 | 6011 |
| 压差 10MPa 理论扭矩 (N・m) | 5565 | 6373 | 7945 | 9557 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 13913 | 15933 | 19863 | 23893 |
| 最大扭矩 (N・m) | 14150 | 16250 | 20250 | 24350 |
| 额定转速 (r/min) | 80 | 80 | 63 | 50 |
| 转速范围 (r/min) | 0-148 | 0-138 | 0-111 | 0-92 |
| 最大功率 (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整机重量 (kg) | 265(无制动)/ 370(带制动) | - | - | - |
本系列波克兰超重型替代行走马达凭借超强的承载能力与完美的兼容性,广泛应用于各类需要超大扭矩重载行走驱动的设备:

